Skip to content
광주남부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:18 | 일반 | 10,400 원 | 01:38 |
07:10 | 08:15 | 우등 | 13,400 원 | 01:05 |
07:30 | 09:14 | 일반 | 10,400 원 | 01:44 |
08:00 | 09:05 | 일반 | 10,400 원 | 01:05 |
09:10 | 10:16 | 일반 | 10,400 원 | 01:06 |
10:00 | 11:38 | 일반 | 10,400 원 | 01:38 |
10:10 | 11:15 | 우등 | 13,400 원 | 01:05 |
11:30 | 12:36 | 일반 | 10,400 원 | 01:06 |
12:05 | 13:43 | 일반 | 10,400 원 | 01:38 |
13:10 | 14:15 | 우등 | 13,400 원 | 01:05 |
13:35 | 15:13 | 일반 | 10,400 원 | 01:38 |
14:35 | 16:19 | 일반 | 10,400 원 | 01:44 |
15:20 | 16:25 | 우등 | 13,400 원 | 01:05 |
16:20 | 17:58 | 일반 | 10,400 원 | 01:38 |
16:40 | 17:46 | 일반 | 10,400 원 | 01:06 |
17:20 | 18:25 | 일반 | 10,400 원 | 01:05 |
17:50 | 19:28 | 일반 | 10,400 원 | 01:38 |
18:20 | 19:25 | 우등 | 13,400 원 | 01:05 |
19:20 | 20:58 | 일반 | 10,400 원 | 01:38 |
20:40 | 22:18 | 일반 | 10,400 원 | 01:38 |
서울강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:20 | 13:20 | 프리미엄 | 47,600 원 | 05:00 |
11:20 | 16:20 | 우등 | 38,300 원 | 05:00 |
14:00 | 19:00 | 우등 | 38,300 원 | 05:00 |
17:00 | 22:00 | 우등 | 38,300 원 | 05:00 |
부산서부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 13:46 | 일반 | 27,600 원 | 04:46 |
12:00 | 16:46 | 일반 | 27,600 원 | 04:46 |
15:10 | 19:56 | 일반 | 27,600 원 | 04:46 |
16:55 | 21:41 | 일반 | 27,600 원 | 04:46 |
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:37 | 일반 | 11,200 원 | 01:57 |
07:10 | 08:35 | 우등 | 14,500 원 | 01:25 |
07:30 | 09:34 | 일반 | 11,200 원 | 02:04 |
08:00 | 09:25 | 일반 | 11,200 원 | 01:25 |
09:10 | 10:36 | 일반 | 11,200 원 | 01:26 |
10:00 | 11:57 | 일반 | 11,200 원 | 01:57 |
10:10 | 11:35 | 우등 | 14,500 원 | 01:25 |
11:30 | 12:56 | 일반 | 11,200 원 | 01:26 |
12:05 | 14:02 | 일반 | 11,200 원 | 01:57 |
13:10 | 14:35 | 우등 | 14,500 원 | 01:25 |
13:35 | 15:33 | 일반 | 11,200 원 | 01:58 |
14:35 | 16:39 | 일반 | 11,200 원 | 02:04 |
15:20 | 16:45 | 우등 | 14,500 원 | 01:25 |
16:20 | 18:17 | 일반 | 11,200 원 | 01:57 |
16:40 | 18:06 | 일반 | 11,200 원 | 01:26 |
17:20 | 18:45 | 일반 | 11,200 원 | 01:25 |
17:50 | 19:48 | 일반 | 11,200 원 | 01:58 |
18:20 | 19:45 | 우등 | 14,500 원 | 01:25 |
19:20 | 21:17 | 일반 | 11,200 원 | 01:57 |
20:40 | 22:37 | 일반 | 11,200 원 | 01:57 |
광양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 11:26 | 일반 | 14,900 원 | 02:26 |
12:00 | 14:26 | 일반 | 14,900 원 | 02:26 |
15:10 | 17:36 | 일반 | 14,900 원 | 02:26 |
16:55 | 19:21 | 일반 | 14,900 원 | 02:26 |
나주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 07:52 | 일반 | 7,800 원 | 01:12 |
07:30 | 08:48 | 일반 | 7,800 원 | 01:18 |
10:00 | 11:12 | 일반 | 7,800 원 | 01:12 |
12:05 | 13:17 | 일반 | 7,800 원 | 01:12 |
13:35 | 14:48 | 일반 | 7,800 원 | 01:13 |
14:35 | 15:53 | 일반 | 7,800 원 | 01:18 |
16:20 | 17:32 | 일반 | 7,800 원 | 01:12 |
17:50 | 19:03 | 일반 | 7,800 원 | 01:13 |
19:20 | 20:32 | 일반 | 7,800 원 | 01:12 |
20:40 | 21:52 | 일반 | 7,800 원 | 01:12 |
목포
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 08:47 | 일반 | 7,200 원 | 01:07 |
09:05 | 10:12 | 일반 | 7,200 원 | 01:07 |
10:30 | 11:37 | 일반 | 7,200 원 | 01:07 |
13:15 | 14:22 | 일반 | 7,200 원 | 01:07 |
14:50 | 16:10 | 일반 | 7,200 원 | 01:20 |
16:35 | 17:42 | 일반 | 7,200 원 | 01:07 |
17:15 | 18:22 | 일반 | 7,200 원 | 01:07 |
19:05 | 20:12 | 일반 | 7,200 원 | 01:07 |
남악정류소(무안)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
14:50 | 15:55 | 일반 | 7,200 원 | 01:05 |
보성
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 08:26 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
08:20 | 09:06 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
09:00 | 09:46 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
10:00 | 10:46 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
12:00 | 12:46 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
13:00 | 13:46 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
14:00 | 14:46 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
15:10 | 15:56 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
15:55 | 16:41 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
16:55 | 17:41 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
17:45 | 18:31 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
18:50 | 19:36 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
19:50 | 20:36 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
21:10 | 21:56 | 일반 | 5,400 원 | 00:46 |
순천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 09:40 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
08:20 | 10:20 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
09:00 | 11:00 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
10:00 | 12:00 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
12:00 | 14:00 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
13:00 | 15:00 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
14:00 | 16:00 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
15:10 | 17:10 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
15:55 | 17:55 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
16:55 | 18:55 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
17:45 | 19:45 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |
18:50 | 20:50 | 일반 | 12,900 원 | 02:00 |