강남
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 06:40 |
2 | 우등고속 | 07:20 |
3 | 우등고속 | 08:10 |
4 | 우등고속 | 09:00 |
5 | 우등고속 | 10:40 |
6 | 우등고속 | 12:20 |
7 | 우등고속 | 13:10 |
8 | 우등고속 | 14:00 |
9 | 우등고속 | 14:50 |
10 | 우등고속 | 15:30 |
11 | 우등고속 | 16:20 |
12 | 우등고속 | 17:20 |
13 | 우등고속 | 18:10 |
14 | 우등고속 | 19:00 |
15 | 우등고속 | 19:50 |
16 | 우등고속 | 20:30 |
구리
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 10:15 |
2 | 우등고속 | 15:10 |
3 | 우등고속 | 16:30 |
의정부
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 10:15 |
2 | 우등고속 | 15:10 |
3 | 우등고속 | 16:30 |
영동(황간)
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 07:20 |
2 | 우등고속 | 12:20 |
3 | 우등고속 | 17:20 |
목포
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 11:40 |
2 | 우등고속 | 14:40 |