Skip to content
부산서부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:10 | 10:36 | 우등 | 20,800 원 | 02:26 |
13:30 | 15:56 | 우등 | 20,800 원 | 02:26 |
14:15 | 17:40 | 일반 | 23,400 원 | 03:25 |
18:30 | 20:56 | 우등 | 20,800 원 | 02:26 |
대전
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 11:12 | 일반 | 17,600 원 | 02:42 |
12:40 | 15:22 | 일반 | 17,600 원 | 02:42 |
14:45 | 17:27 | 일반 | 17,600 원 | 02:42 |
18:40 | 21:22 | 일반 | 17,600 원 | 02:42 |
대구서부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:40 | 10:48 | 일반 | 10,500 원 | 02:08 |
14:10 | 15:45 | 일반 | 10,500 원 | 01:35 |
18:10 | 19:45 | 일반 | 10,500 원 | 01:35 |
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:53 | 일반 | 6,000 원 | 01:43 |
07:15 | 08:11 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
07:45 | 08:41 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
08:15 | 09:11 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
08:45 | 09:41 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
09:50 | 11:33 | 일반 | 6,000 원 | 01:43 |
10:05 | 11:01 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
11:25 | 12:21 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
12:00 | 12:56 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
12:30 | 14:13 | 일반 | 6,000 원 | 01:43 |
12:55 | 14:38 | 일반 | 6,000 원 | 01:43 |
13:23 | 14:19 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
14:05 | 15:01 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
14:40 | 16:23 | 일반 | 6,000 원 | 01:43 |
14:50 | 15:46 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
15:25 | 16:21 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
15:50 | 16:46 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
16:15 | 17:11 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
16:55 | 17:51 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
17:40 | 18:36 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
17:50 | 19:33 | 일반 | 6,000 원 | 01:43 |
17:55 | 18:51 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
18:50 | 19:46 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
19:40 | 20:36 | 일반 | 6,000 원 | 00:56 |
20:05 | 21:48 | 일반 | 6,000 원 | 01:43 |
20:35 | 22:18 | 일반 | 6,000 원 | 01:43 |
거창
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:40 | 09:52 | 일반 | 7,700 원 | 01:12 |
생초시외(산청)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:27 | 11:33 | 일반 | 8,100 원 | 01:06 |
14:15 | 15:21 | 일반 | 8,100 원 | 01:06 |
15:50 | 16:56 | 일반 | 8,100 원 | 01:06 |
진주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:27 | 12:27 | 일반 | 14,600 원 | 02:00 |
14:15 | 16:15 | 일반 | 14,600 원 | 02:00 |
15:50 | 17:50 | 일반 | 14,600 원 | 02:00 |
마산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
15:50 | 18:43 | 일반 | 20,200 원 | 02:53 |
함양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:40 | 09:26 | 일반 | 4,900 원 | 00:46 |
10:27 | 11:14 | 일반 | 6,400 원 | 00:47 |
14:15 | 15:02 | 일반 | 6,400 원 | 00:47 |
15:50 | 16:37 | 일반 | 6,400 원 | 00:47 |
무주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 10:23 | 일반 | 12,300 원 | 01:53 |
10:35 | 12:28 | 일반 | 12,300 원 | 01:53 |
12:40 | 14:33 | 일반 | 12,300 원 | 01:53 |
13:30 | 15:23 | 일반 | 12,300 원 | 01:53 |
14:45 | 16:38 | 일반 | 12,300 원 | 01:53 |
18:40 | 20:33 | 일반 | 12,300 원 | 01:53 |