Skip to content
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 08:56 | 우등 | 10,100 원 | 02:06 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:45 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
09:15 | 10:50 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
10:55 | 12:30 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
12:45 | 14:20 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
14:15 | 15:50 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
15:55 | 17:30 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
17:35 | 19:10 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
19:15 | 20:50 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
20:55 | 22:30 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
서울 남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
14:10 | 15:42 | 우등 | 10,100 원 | 01:32 |
센트럴시티
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 07:40 | 고속 | 7,800 원 | 01:40 |
06:20 | 08:00 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
06:40 | 08:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
07:00 | 08:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
07:20 | 09:00 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
07:40 | 09:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
08:00 | 09:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
08:20 | 10:00 | 고속 | 7,800 원 | 01:40 |
08:40 | 10:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
09:00 | 10:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
09:20 | 11:00 | 고속 | 7,800 원 | 01:40 |
09:40 | 11:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
10:00 | 11:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
10:20 | 12:00 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
10:40 | 12:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
11:00 | 12:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
11:20 | 13:00 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
11:40 | 13:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
12:00 | 13:40 | 고속 | 7,800 원 | 01:40 |
12:20 | 14:00 | 고속 | 7,800 원 | 01:40 |
12:40 | 14:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
13:00 | 14:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
13:20 | 15:00 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
13:40 | 15:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
14:00 | 15:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
14:20 | 16:00 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
14:40 | 16:20 | 고속 | 7,800 원 | 01:40 |
15:00 | 16:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
15:20 | 17:00 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
15:40 | 17:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
16:00 | 17:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
16:20 | 18:00 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
16:40 | 18:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
17:00 | 18:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
17:20 | 19:00 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
17:40 | 19:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
18:00 | 19:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
18:20 | 20:00 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
18:40 | 20:20 | 고속 | 7,800 원 | 01:40 |
19:00 | 20:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
19:20 | 21:00 | 고속 | 7,800 원 | 01:40 |
19:40 | 21:20 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
20:00 | 21:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
20:20 | 22:00 | 고속 | 7,800 원 | 01:40 |
20:45 | 22:25 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
21:10 | 22:50 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
21:35 | 23:15 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
22:00 | 23:40 | 우등 | 11,300 원 | 01:40 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 08:58 | 우등 | 14,900 원 | 01:48 |
09:15 | 11:03 | 우등 | 14,900 원 | 01:48 |
10:55 | 12:43 | 우등 | 14,900 원 | 01:48 |
12:45 | 14:33 | 우등 | 14,900 원 | 01:48 |
14:15 | 16:03 | 우등 | 14,900 원 | 01:48 |
15:55 | 17:43 | 우등 | 14,900 원 | 01:48 |
17:35 | 19:23 | 우등 | 14,900 원 | 01:48 |
19:15 | 21:03 | 우등 | 14,900 원 | 01:48 |
20:55 | 22:43 | 우등 | 14,900 원 | 01:48 |
광명
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 08:55 | 우등 | 8,500 원 | 01:15 |
09:10 | 10:25 | 일반 | 6,500 원 | 01:15 |
10:40 | 11:55 | 우등 | 8,500 원 | 01:15 |
11:40 | 12:55 | 우등 | 8,500 원 | 01:15 |
13:10 | 14:25 | 일반 | 6,500 원 | 01:15 |
14:40 | 15:55 | 우등 | 8,500 원 | 01:15 |
15:40 | 16:55 | 우등 | 8,500 원 | 01:15 |
18:10 | 19:25 | 일반 | 6,500 원 | 01:15 |
19:30 | 20:45 | 우등 | 8,500 원 | 01:15 |
21:10 | 22:25 | 우등 | 8,500 원 | 01:15 |
광명
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:50 | 09:33 | 일반 | 8,300 원 | 01:43 |
10:30 | 12:13 | 우등 | 10,800 원 | 01:43 |
11:50 | 13:33 | 우등 | 10,800 원 | 01:43 |
14:30 | 16:13 | 일반 | 8,300 원 | 01:43 |
17:10 | 18:53 | 우등 | 10,800 원 | 01:43 |
19:50 | 21:33 | 우등 | 10,800 원 | 01:43 |
21:10 | 22:53 | 일반 | 8,300 원 | 01:43 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:50 | 09:26 | 우등 | 10,600 원 | 01:36 |
11:10 | 12:46 | 우등 | 10,600 원 | 01:36 |
13:50 | 15:26 | 우등 | 10,600 원 | 01:36 |
16:10 | 17:46 | 우등 | 10,600 원 | 01:36 |
18:20 | 19:56 | 우등 | 10,600 원 | 01:36 |
19:50 | 21:26 | 우등 | 10,600 원 | 01:36 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:00 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
08:30 | 09:30 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
10:00 | 11:00 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
11:30 | 12:30 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
12:50 | 13:50 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
14:20 | 15:20 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
16:10 | 17:10 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
17:30 | 18:30 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
19:10 | 20:10 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
20:50 | 21:50 | 우등 | 8,900 원 | 01:00 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:50 | 09:16 | 우등 | 10,700 원 | 01:26 |
08:55 | 10:21 | 일반 | 8,300 원 | 01:26 |
10:15 | 11:41 | 우등 | 10,700 원 | 01:26 |
11:25 | 12:51 | 우등 | 10,700 원 | 01:26 |
12:45 | 14:11 | 일반 | 8,300 원 | 01:26 |
14:05 | 15:31 | 우등 | 10,700 원 | 01:26 |
15:25 | 16:51 | 우등 | 10,700 원 | 01:26 |
16:45 | 18:11 | 일반 | 8,300 원 | 01:26 |
17:55 | 19:21 | 우등 | 10,700 원 | 01:26 |
19:05 | 20:31 | 우등 | 10,700 원 | 01:26 |
20:50 | 22:16 | 일반 | 8,300 원 | 01:26 |
안성
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 12:27 | 일반 | 13,100 원 | 03:27 |
안양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 09:11 | 우등 | 9,600 원 | 01:31 |
09:10 | 10:41 | 일반 | 7,400 원 | 01:31 |
10:40 | 12:11 | 우등 | 9,600 원 | 01:31 |
11:40 | 13:11 | 우등 | 9,600 원 | 01:31 |
13:10 | 14:41 | 일반 | 7,400 원 | 01:31 |
14:40 | 16:11 | 우등 | 9,600 원 | 01:31 |
15:40 | 17:11 | 우등 | 9,600 원 | 01:31 |
18:10 | 19:41 | 일반 | 7,400 원 | 01:31 |
19:30 | 21:01 | 우등 | 9,600 원 | 01:31 |
21:10 | 22:41 | 우등 | 9,600 원 | 01:31 |
의정부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:55 | 11:29 | 우등 | 16,600 원 | 02:34 |
14:25 | 16:59 | 우등 | 16,600 원 | 02:34 |
18:55 | 21:29 | 우등 | 16,600 원 | 02:34 |