Skip to content
동서울
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 프리미엄 | 06:30 |
2 | 프리미엄 | 08:10 |
3 | 프리미엄 | 08:50 |
4 | 우등고속 | 10:30 |
5 | 우등고속 | 13:35 |
6 | 우등고속 | 15:45 |
7 | 우등고속 | 20:00 |
강남
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 심야프리미엄 | 01:00 |
2 | 우등고속 | 05:30 |
3 | 프리미엄 | 06:00 |
4 | 우등고속 | 06:40 |
5 | 우등고속 | 07:20 |
6 | 프리미엄 | 08:00 |
7 | 우등고속 | 08:40 |
8 | 프리미엄 | 09:20 |
9 | 일반고속 | 10:00 |
10 | 우등고속 | 10:40 |
11 | 프리미엄 | 11:20 |
12 | 프리미엄 | 12:10 |
13 | 우등고속 | 13:00 |
14 | 프리미엄 | 13:30 |
15 | 우등고속 | 14:10 |
16 | 프리미엄 | 14:50 |
17 | 프리미엄 | 16:00 |
18 | 일반고속 | 16:40 |
19 | 우등고속 | 17:20 |
20 | 프리미엄 | 18:00 |
21 | 프리미엄 | 18:40 |
22 | 우등고속 | 19:40 |
23 | 프리미엄 | 20:30 |
24 | 우등고속 | 21:30 |
25 | 심야프리미엄 | 22:50 |
동대구
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 일반고속 | 06:50 |
2 | 우등고속 | 08:30 |
3 | 일반고속 | 10:10 |
4 | 우등고속 | 11:50 |
5 | 일반고속 | 13:40 |
6 | 우등고속 | 15:10 |
7 | 일반고속 | 16:50 |
8 | 우등고속 | 18:30 |
9 | 우등고속 | 21:30 |
전라도 광주
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 08:20 |
2 | 우등고속 | 10:00 |
3 | 우등고속 | 11:40 |
4 | 프리미엄 | 13:20 |
5 | 우등고속 | 15:00 |
6 | 우등고속 | 16:50 |
7 | 우등고속 | 18:20 |
8 | 프리미엄 | 19:50 |
9 | 우등고속 | 21:20 |
성남(분당)
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 07:30 |
2 | 일반고속 | 09:00 |
3 | 우등고속 | 13:30 |
4 | 우등고속 | 15:00 |
5 | 우등고속 | 16:25 |
6 | 우등고속 | 20:00 |
용인(신갈)
번호 | 등급 | 출발시간 |
1 | 우등고속 | 07:30 |
2 | 우등고속 | 11:20 |
3 | 우등고속 | 15:20 |
4 | 우등고속 | 19:30 |