Skip to content
서울강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 13:10 | 우등 | 37,300 원 | 04:40 |
15:00 | 19:40 | 우등 | 37,300 원 | 04:40 |
소태터미널 (전라도 광주)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:02 | 일반 | 8,800 원 | 01:22 |
07:40 | 09:02 | 일반 | 8,800 원 | 01:22 |
08:20 | 09:10 | 우등 | 9,500 원 | 00:50 |
09:10 | 10:32 | 일반 | 8,800 원 | 01:22 |
10:40 | 11:30 | 우등 | 9,500 원 | 00:50 |
11:40 | 12:59 | 일반 | 8,800 원 | 01:19 |
12:40 | 13:30 | 우등 | 9,500 원 | 00:50 |
13:40 | 15:02 | 일반 | 8,800 원 | 01:22 |
14:40 | 15:30 | 우등 | 9,500 원 | 00:50 |
15:40 | 16:59 | 일반 | 8,800 원 | 01:19 |
16:40 | 17:30 | 우등 | 9,500 원 | 00:50 |
17:45 | 19:07 | 일반 | 8,800 원 | 01:22 |
18:30 | 19:20 | 우등 | 9,500 원 | 00:50 |
19:15 | 20:34 | 일반 | 8,800 원 | 01:19 |
19:50 | 20:40 | 우등 | 9,500 원 | 00:50 |
20:30 | 21:49 | 일반 | 8,800 원 | 01:19 |
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:38 | 일반 | 10,000 원 | 01:58 |
07:40 | 09:38 | 일반 | 10,000 원 | 01:58 |
08:20 | 09:46 | 우등 | 11,000 원 | 01:26 |
09:10 | 11:08 | 일반 | 10,000 원 | 01:58 |
10:40 | 12:06 | 우등 | 11,000 원 | 01:26 |
11:40 | 13:35 | 일반 | 10,000 원 | 01:55 |
12:40 | 14:06 | 우등 | 11,000 원 | 01:26 |
13:40 | 15:38 | 일반 | 10,000 원 | 01:58 |
14:40 | 16:06 | 우등 | 11,000 원 | 01:26 |
15:40 | 17:35 | 일반 | 10,000 원 | 01:55 |
16:40 | 18:06 | 우등 | 11,000 원 | 01:26 |
17:45 | 19:43 | 일반 | 10,000 원 | 01:58 |
18:30 | 19:56 | 우등 | 11,000 원 | 01:26 |
19:15 | 21:10 | 일반 | 10,000 원 | 01:55 |
19:50 | 21:16 | 우등 | 11,000 원 | 01:26 |
20:30 | 22:25 | 일반 | 10,000 원 | 01:55 |
강진
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:55 | 07:38 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
07:40 | 08:23 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
08:20 | 09:03 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
09:45 | 10:28 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
10:55 | 11:38 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
12:00 | 12:43 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
12:30 | 13:13 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
14:05 | 14:48 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
15:00 | 15:43 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
15:50 | 16:33 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
16:30 | 17:13 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
17:15 | 17:58 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
18:20 | 19:03 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
20:20 | 21:03 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
20:25 | 21:08 | 일반 | 5,400 원 | 00:43 |
광양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:45 | 11:26 | 일반 | 9,500 원 | 01:41 |
12:40 | 14:21 | 일반 | 9,500 원 | 01:41 |
15:55 | 17:36 | 일반 | 9,500 원 | 01:41 |
17:40 | 19:22 | 일반 | 9,500 원 | 01:42 |
목포
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:55 | 08:48 | 일반 | 12,600 원 | 01:53 |
08:20 | 10:13 | 일반 | 12,600 원 | 01:53 |
09:45 | 11:38 | 일반 | 12,600 원 | 01:53 |
12:30 | 14:23 | 일반 | 12,600 원 | 01:53 |
14:05 | 16:13 | 일반 | 12,600 원 | 02:08 |
15:50 | 17:43 | 일반 | 12,600 원 | 01:53 |
16:30 | 18:23 | 일반 | 12,600 원 | 01:53 |
18:20 | 20:13 | 일반 | 12,600 원 | 01:53 |
무안(남악정류소)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
14:05 | 15:57 | 일반 | 12,600 원 | 01:52 |
순천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:25 | 09:39 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
09:05 | 10:19 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
09:45 | 10:59 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
10:40 | 11:54 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
12:40 | 13:54 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
13:40 | 14:54 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
14:35 | 15:49 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
15:50 | 17:04 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
15:55 | 17:09 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
16:45 | 17:59 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
17:40 | 18:55 | 일반 | 7,500 원 | 01:15 |
18:25 | 19:39 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
19:35 | 20:49 | 일반 | 7,500 원 | 01:14 |
여수
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:25 | 10:39 | 일반 | 12,200 원 | 02:14 |
13:40 | 15:54 | 일반 | 12,200 원 | 02:14 |
16:45 | 18:59 | 일반 | 12,200 원 | 02:14 |
19:35 | 21:49 | 일반 | 12,200 원 | 02:14 |
완도
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:55 | 12:55 | 일반 | 14,700 원 | 02:00 |
12:00 | 14:00 | 일반 | 14,700 원 | 02:00 |
17:15 | 19:15 | 일반 | 14,700 원 | 02:00 |
20:20 | 22:20 | 일반 | 14,700 원 | 02:00 |
장흥
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:55 | 07:17 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
07:40 | 08:02 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
08:20 | 08:42 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
09:45 | 10:07 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
10:55 | 11:17 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
12:00 | 12:22 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
12:30 | 12:52 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
14:05 | 14:27 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
15:00 | 15:22 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
15:50 | 16:12 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
16:30 | 16:52 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
17:15 | 17:37 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
18:20 | 18:42 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
20:20 | 20:42 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
20:25 | 20:47 | 일반 | 3,100 원 | 00:22 |
해남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 08:47 | 일반 | 8,300 원 | 01:07 |
10:55 | 12:02 | 일반 | 8,300 원 | 01:07 |
12:00 | 13:07 | 일반 | 8,300 원 | 01:07 |
15:00 | 16:07 | 일반 | 8,300 원 | 01:07 |
17:15 | 18:22 | 일반 | 8,300 원 | 01:07 |
20:20 | 21:27 | 일반 | 8,300 원 | 01:07 |
20:25 | 21:32 | 일반 | 8,300 원 | 01:07 |
화순
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 07:43 | 일반 | 7,600 원 | 01:03 |
07:40 | 08:43 | 일반 | 7,600 원 | 01:03 |
09:10 | 10:13 | 일반 | 7,600 원 | 01:03 |
11:40 | 12:41 | 일반 | 7,600 원 | 01:01 |
13:40 | 14:43 | 일반 | 7,600 원 | 01:03 |
15:40 | 16:41 | 일반 | 7,600 원 | 01:01 |
17:45 | 18:48 | 일반 | 7,600 원 | 01:03 |
19:15 | 20:16 | 일반 | 7,600 원 | 01:01 |
20:30 | 21:31 | 일반 | 7,600 원 | 01:01 |