Skip to content
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 09:45 | 우등 | 30,100 원 | 03:15 |
08:20 | 11:35 | 우등 | 30,100 원 | 03:15 |
10:00 | 13:15 | 고속 | 20,400 원 | 03:15 |
12:00 | 15:15 | 우등 | 30,100 원 | 03:15 |
14:00 | 17:15 | 우등 | 30,100 원 | 03:15 |
16:00 | 19:15 | 우등 | 30,100 원 | 03:15 |
17:50 | 21:05 | 우등 | 30,100 원 | 03:15 |
20:00 | 23:15 | 우등 | 30,100 원 | 03:15 |
양평
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 07:53 | 일반 | 6,200 원 | 01:03 |
09:50 | 10:53 | 일반 | 6,200 원 | 01:03 |
15:50 | 16:53 | 일반 | 6,200 원 | 01:03 |
19:10 | 20:13 | 일반 | 6,200 원 | 01:03 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:25 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
07:40 | 08:35 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
08:20 | 09:15 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
09:00 | 09:55 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
09:20 | 10:15 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
09:40 | 10:35 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
10:10 | 11:05 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
10:50 | 11:45 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
11:30 | 12:25 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
12:10 | 13:05 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
12:50 | 13:45 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
13:40 | 14:35 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
14:20 | 15:15 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
15:00 | 15:55 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
15:40 | 16:35 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
16:20 | 17:15 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
17:00 | 17:55 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
17:40 | 18:35 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
18:20 | 19:15 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
19:00 | 19:55 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
19:40 | 20:35 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
20:20 | 21:15 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
21:00 | 21:55 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
21:40 | 22:35 | 일반 | 4,400 원 | 00:55 |
대전 복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 08:15 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
07:40 | 09:35 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
09:00 | 10:55 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
09:40 | 11:35 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
10:20 | 12:15 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
11:50 | 13:45 | 프리미엄 | 20,500 원 | 01:55 |
12:20 | 14:15 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
13:00 | 14:55 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
13:40 | 15:35 | 프리미엄 | 20,500 원 | 01:55 |
14:20 | 16:15 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
15:40 | 17:35 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
16:20 | 18:15 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
17:40 | 19:35 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
18:20 | 20:15 | 프리미엄 | 20,500 원 | 01:55 |
18:50 | 20:45 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
19:50 | 21:45 | 프리미엄 | 20,500 원 | 01:55 |
20:30 | 22:25 | 우등 | 15,700 원 | 01:55 |
동대구
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 10:55 | 우등 | 29,500 원 | 03:25 |
09:00 | 12:25 | 프리미엄 | 38,300 원 | 03:25 |
11:00 | 14:25 | 우등 | 29,500 원 | 03:25 |
15:00 | 18:25 | 우등 | 29,500 원 | 03:25 |
19:00 | 22:25 | 우등 | 29,500 원 | 03:25 |
울산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
15:10 | 19:29 | 우등 | 36,800 원 | 04:19 |
부산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:30 | 13:25 | 프리미엄 | 51,000 원 | 03:55 |
11:30 | 15:25 | 우등 | 39,300 원 | 03:55 |
14:30 | 18:25 | 우등 | 39,300 원 | 03:55 |
18:40 | 22:35 | 우등 | 39,300 원 | 03:55 |