Skip to content
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:05 | 10:55 | 우등 | 35,100 원 | 03:50 |
13:05 | 16:55 | 우등 | 35,100 원 | 03:50 |
16:00 | 19:50 | 고속 | 23,700 원 | 03:50 |
19:05 | 22:55 | 우등 | 35,100 원 | 03:50 |
센트럴시티
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:00 | 07:30 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
06:15 | 07:45 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
06:30 | 08:00 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
06:45 | 08:15 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
07:00 | 08:30 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
07:15 | 08:45 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
07:30 | 09:00 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
07:45 | 09:15 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
08:00 | 09:30 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
08:15 | 09:45 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
08:30 | 10:00 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
08:45 | 10:15 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
09:00 | 10:30 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
09:20 | 10:50 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
09:40 | 11:10 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
09:55 | 11:25 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
10:05 | 11:35 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
10:20 | 11:50 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
10:30 | 12:00 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
10:45 | 12:15 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
10:55 | 12:25 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
11:05 | 12:35 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
11:15 | 12:45 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
11:30 | 13:00 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
11:40 | 13:10 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
11:55 | 13:25 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
12:10 | 13:40 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
12:25 | 13:55 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
12:40 | 14:10 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
12:55 | 14:25 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
13:10 | 14:40 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
13:25 | 14:55 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
13:35 | 15:05 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
13:55 | 15:25 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
14:10 | 15:40 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
14:25 | 15:55 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
14:35 | 16:05 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
14:50 | 16:20 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
15:10 | 16:40 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
15:25 | 16:55 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
15:40 | 17:10 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
16:00 | 17:30 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
16:20 | 17:50 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
16:35 | 18:05 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
16:45 | 18:15 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
17:00 | 18:30 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
17:25 | 18:55 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
17:35 | 19:05 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
17:45 | 19:15 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
17:55 | 19:25 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
18:05 | 19:35 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
18:20 | 19:50 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
18:30 | 20:00 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
18:45 | 20:15 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
19:00 | 20:30 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
19:10 | 20:40 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
19:20 | 20:50 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
19:30 | 21:00 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
19:45 | 21:15 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
20:00 | 21:30 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
20:15 | 21:45 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
20:30 | 22:00 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
20:45 | 22:15 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
21:00 | 22:30 | 우등 | 12,400 원 | 01:30 |
21:15 | 22:45 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
21:30 | 23:00 | 고속 | 8,500 원 | 01:30 |
21:45 | 23:15 | 프리미엄 | 16,100 원 | 01:30 |
22:00 | 23:30 | 심야고속 | 9,300 원 | 01:30 |
22:15 | 23:45 | 심야우등 | 13,600 원 | 01:30 |
22:30 | 24:00 | 심야우등 | 13,600 원 | 01:30 |
동대구
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 09:30 | 우등 | 24,000 원 | 02:30 |
08:30 | 11:00 | 우등 | 24,000 원 | 02:30 |
10:00 | 12:30 | 우등 | 24,000 원 | 02:30 |
11:30 | 14:00 | 우등 | 24,000 원 | 02:30 |
13:00 | 15:30 | 우등 | 24,000 원 | 02:30 |
14:30 | 17:00 | 우등 | 24,000 원 | 02:30 |
16:00 | 18:30 | 우등 | 24,000 원 | 02:30 |
17:30 | 20:00 | 우등 | 24,000 원 | 02:30 |
19:00 | 21:30 | 우등 | 24,000 원 | 02:30 |
20:30 | 23:00 | 우등 | 24,000 원 | 02:30 |