Skip to content
서울 강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:30 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
07:30 | 08:30 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
08:30 | 09:30 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
09:30 | 10:30 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
10:40 | 11:40 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
11:40 | 12:40 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
12:40 | 13:40 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
13:40 | 14:40 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
14:50 | 15:50 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
15:50 | 16:50 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
16:50 | 17:50 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
17:50 | 18:50 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
19:00 | 20:00 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
20:00 | 21:00 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
21:00 | 22:00 | 고속 | 6,300 원 | 01:00 |
22:00 | 23:00 | 심야고속 | 6,900 원 | 01:00 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:10 | 07:00 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
06:10 | 08:00 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
07:10 | 09:00 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
08:10 | 10:00 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
09:10 | 11:00 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
10:30 | 12:20 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
11:50 | 13:40 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
13:10 | 15:00 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
14:30 | 16:20 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
15:50 | 17:40 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
17:10 | 19:00 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
18:20 | 20:10 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
19:30 | 21:20 | 우등 | 14,400 원 | 01:50 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:40 | 12:36 | 일반 | 9,100 원 | 02:56 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 08:30 | 일반 | 5,800 원 | 01:10 |
08:20 | 09:30 | 일반 | 5,800 원 | 01:10 |
08:50 | 10:00 | 일반 | 5,800 원 | 01:10 |
10:30 | 11:40 | 일반 | 5,800 원 | 01:10 |
11:50 | 13:00 | 일반 | 5,800 원 | 01:10 |
13:20 | 14:30 | 일반 | 5,800 원 | 01:10 |
15:50 | 17:00 | 일반 | 5,800 원 | 01:10 |
18:00 | 19:10 | 일반 | 5,800 원 | 01:10 |
19:30 | 20:40 | 일반 | 5,800 원 | 01:10 |
20:20 | 21:30 | 일반 | 5,800 원 | 01:10 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 08:58 | 일반 | 6,200 원 | 01:18 |
12:00 | 13:18 | 일반 | 6,200 원 | 01:18 |