Skip to content
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 11:05 | 우등 | 22,000 원 | 03:05 |
12:30 | 15:35 | 일반 | 16,900 원 | 03:05 |
17:30 | 20:35 | 우등 | 22,000 원 | 03:05 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:45 | 13:19 | 일반 | 19,000 원 | 03:34 |
14:10 | 17:44 | 일반 | 19,000 원 | 03:34 |
18:10 | 21:44 | 일반 | 19,000 원 | 03:34 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:35 | 13:46 | 우등 | 22,400 원 | 03:11 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:40 | 13:17 | 우등 | 22,000 원 | 02:37 |
13:00 | 15:37 | 우등 | 22,000 원 | 02:37 |
15:10 | 17:47 | 우등 | 22,000 원 | 02:37 |
19:30 | 22:07 | 우등 | 22,000 원 | 02:37 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:40 | 14:11 | 우등 | 16,700 원 | 02:31 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:45 | 12:19 | 일반 | 15,100 원 | 02:34 |
14:10 | 16:44 | 일반 | 15,100 원 | 02:34 |
18:10 | 20:44 | 일반 | 15,100 원 | 02:34 |
안양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:30 | 12:15 | 우등 | 21,600 원 | 02:45 |
오산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
11:40 | 13:39 | 우등 | 16,000 원 | 01:59 |
평택
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 09:55 | 우등 | 19,800 원 | 01:55 |
15:30 | 17:25 | 우등 | 19,800 원 | 01:55 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 10:35 | 일반 | 16,500 원 | 02:55 |
08:30 | 11:25 | 일반 | 16,500 원 | 02:55 |
09:30 | 12:25 | 우등 | 21,500 원 | 02:55 |
10:20 | 13:15 | 우등 | 21,500 원 | 02:55 |
11:30 | 14:25 | 일반 | 16,500 원 | 02:55 |
14:00 | 16:55 | 우등 | 21,500 원 | 02:55 |
17:30 | 20:25 | 일반 | 16,500 원 | 02:55 |
19:50 | 22:45 | 우등 | 21,500 원 | 02:55 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
01:40 | 04:41 | 우등 | 33,900 원 | 03:01 |
02:40 | 05:41 | 우등 | 33,900 원 | 03:01 |
03:40 | 06:41 | 우등 | 33,900 원 | 03:01 |
05:10 | 08:11 | 우등 | 28,200 원 | 03:01 |
07:00 | 10:01 | 우등 | 28,200 원 | 03:01 |
08:40 | 11:41 | 우등 | 28,200 원 | 03:01 |
10:00 | 13:01 | 우등 | 28,200 원 | 03:01 |
11:10 | 14:11 | 우등 | 28,200 원 | 03:01 |
12:15 | 15:16 | 우등 | 28,200 원 | 03:01 |
14:30 | 17:31 | 우등 | 28,200 원 | 03:01 |
15:30 | 18:31 | 우등 | 28,200 원 | 03:01 |