Skip to content
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:40 | 11:55 | 우등 | 20,100 원 | 03:15 |
13:10 | 16:25 | 일반 | 15,500 원 | 03:15 |
18:05 | 21:20 | 우등 | 20,100 원 | 03:15 |
서울남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 10:28 | 일반 | 14,000 원 | 02:58 |
12:00 | 14:58 | 일반 | 14,000 원 | 02:58 |
16:30 | 19:28 | 일반 | 14,000 원 | 02:58 |
17:50 | 20:48 | 일반 | 14,000 원 | 02:58 |
20:30 | 23:28 | 일반 | 14,000 원 | 02:58 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:00 | 13:21 | 우등 | 24,000 원 | 03:21 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
12:20 | 15:03 | 우등 | 14,800 원 | 02:43 |
안양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:55 | 11:52 | 우등 | 24,000 원 | 02:57 |
오산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
12:20 | 14:31 | 우등 | 12,800 원 | 02:11 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
01:00 | 04:14 | 우등 | 39,700 원 | 03:14 |
02:00 | 05:14 | 우등 | 39,700 원 | 03:14 |
03:00 | 06:14 | 우등 | 39,700 원 | 03:14 |
04:30 | 07:44 | 우등 | 33,100 원 | 03:14 |
06:20 | 09:34 | 우등 | 33,100 원 | 03:14 |
08:00 | 11:14 | 우등 | 33,100 원 | 03:14 |
09:20 | 12:34 | 우등 | 33,100 원 | 03:14 |
10:30 | 13:44 | 우등 | 33,100 원 | 03:14 |
11:35 | 14:49 | 우등 | 33,100 원 | 03:14 |
13:50 | 17:04 | 우등 | 33,100 원 | 03:14 |
14:50 | 18:04 | 우등 | 33,100 원 | 03:14 |
대전유성
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 09:12 | 일반 | 7,100 원 | 01:12 |
09:40 | 10:52 | 일반 | 7,100 원 | 01:12 |
14:00 | 15:12 | 일반 | 7,100 원 | 01:12 |
15:30 | 16:42 | 일반 | 7,100 원 | 01:12 |
16:10 | 17:22 | 일반 | 7,100 원 | 01:12 |
대구서부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 09:00 | 일반 | 17,700 원 | 02:20 |
08:30 | 10:50 | 일반 | 17,700 원 | 02:20 |
09:30 | 11:50 | 우등 | 23,100 원 | 02:20 |
12:00 | 14:20 | 우등 | 23,100 원 | 02:20 |
13:20 | 15:40 | 일반 | 17,700 원 | 02:20 |
15:00 | 17:20 | 우등 | 23,100 원 | 02:20 |
16:55 | 19:15 | 우등 | 23,100 원 | 02:20 |
17:45 | 20:05 | 일반 | 17,700 원 | 02:20 |
18:30 | 20:50 | 일반 | 17,700 원 | 02:20 |
19:25 | 21:45 | 우등 | 23,100 원 | 02:20 |
부산