Skip to content
서울남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:45 | 08:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
06:05 | 09:11 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
06:25 | 09:31 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
06:45 | 09:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
07:05 | 10:11 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
07:25 | 10:31 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
07:45 | 10:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
08:05 | 11:11 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
08:25 | 11:31 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
08:45 | 11:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
09:05 | 12:11 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
09:25 | 12:31 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
09:45 | 12:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
10:05 | 13:11 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
10:25 | 13:31 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
10:45 | 13:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
11:05 | 14:11 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
11:25 | 14:31 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
11:45 | 14:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
12:15 | 15:21 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
12:45 | 15:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
13:15 | 16:21 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
13:45 | 16:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
14:05 | 17:11 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
14:25 | 17:31 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
14:45 | 17:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
15:05 | 18:11 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
15:25 | 18:31 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
15:45 | 18:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
16:15 | 19:21 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
16:45 | 19:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
17:15 | 20:21 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
17:45 | 20:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
18:05 | 21:11 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
18:25 | 21:31 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
18:45 | 21:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
19:05 | 22:11 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
19:25 | 22:31 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
19:45 | 22:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
20:15 | 23:21 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
20:45 | 23:51 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
21:15 | 24:21 | 일반 | 14,300 원 | 03:06 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 11:00 | 우등 | 23,800 원 | 04:00 |
08:05 | 12:37 | 일반 | 20,200 원 | 04:32 |
10:05 | 14:01 | 일반 | 20,200 원 | 03:56 |
12:05 | 16:05 | 일반 | 20,200 원 | 04:00 |
13:05 | 16:44 | 우등 | 23,800 원 | 03:39 |
14:10 | 17:49 | 일반 | 20,200 원 | 03:39 |
16:00 | 20:00 | 일반 | 20,200 원 | 04:00 |
17:00 | 21:00 | 우등 | 23,800 원 | 04:00 |
18:20 | 22:20 | 일반 | 20,200 원 | 04:00 |
서수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:00 | 13:03 | 일반 | 14,900 원 | 03:03 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 10:41 | 우등 | 19,400 원 | 02:41 |
08:50 | 11:31 | 일반 | 14,900 원 | 02:41 |
10:00 | 12:41 | 일반 | 14,900 원 | 02:41 |
12:40 | 15:21 | 일반 | 14,900 원 | 02:41 |
14:00 | 16:41 | 우등 | 19,400 원 | 02:41 |
14:35 | 17:16 | 일반 | 14,900 원 | 02:41 |
15:40 | 18:50 | 우등 | 19,400 원 | 03:10 |
16:20 | 19:01 | 우등 | 19,400 원 | 02:41 |
17:30 | 20:11 | 일반 | 14,900 원 | 02:41 |
18:10 | 20:51 | 일반 | 14,900 원 | 02:41 |
시흥(시화)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:05 | 13:19 | 일반 | 17,300 원 | 03:14 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 10:29 | 우등 | 21,600 원 | 02:59 |
10:35 | 13:34 | 일반 | 16,600 원 | 02:59 |
11:30 | 14:29 | 우등 | 21,600 원 | 02:59 |
12:30 | 15:29 | 일반 | 16,600 원 | 02:59 |
14:35 | 17:34 | 일반 | 16,600 원 | 02:59 |
15:30 | 18:29 | 우등 | 21,600 원 | 02:59 |
16:30 | 19:29 | 일반 | 16,600 원 | 02:59 |
18:30 | 21:29 | 일반 | 16,600 원 | 02:59 |
안양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 10:15 | 우등 | 22,100 원 | 03:15 |
08:05 | 11:53 | 일반 | 17,200 원 | 03:48 |
12:05 | 15:20 | 일반 | 17,200 원 | 03:15 |
16:00 | 19:15 | 일반 | 17,200 원 | 03:15 |
17:00 | 20:15 | 우등 | 22,100 원 | 03:15 |
18:20 | 21:35 | 일반 | 17,200 원 | 03:15 |
여주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:00 | 12:13 | 우등 | 24,600 원 | 03:13 |
13:05 | 16:18 | 우등 | 24,600 원 | 03:13 |
17:45 | 20:58 | 우등 | 24,600 원 | 03:13 |
신갈고속(용인)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 09:56 | 우등 | 18,500 원 | 02:26 |
08:45 | 11:11 | 우등 | 18,500 원 | 02:26 |
10:05 | 12:31 | 일반 | 14,200 원 | 02:26 |
11:20 | 13:46 | 우등 | 18,500 원 | 02:26 |
13:45 | 16:11 | 우등 | 18,500 원 | 02:26 |
15:00 | 17:26 | 우등 | 18,500 원 | 02:26 |
16:15 | 18:41 | 우등 | 18,500 원 | 02:26 |
18:40 | 21:06 | 우등 | 18,500 원 | 02:26 |
용인
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 10:23 | 우등 | 20,900 원 | 02:53 |
08:45 | 11:38 | 우등 | 20,900 원 | 02:53 |
10:05 | 12:58 | 일반 | 16,100 원 | 02:53 |
11:20 | 14:13 | 우등 | 20,900 원 | 02:53 |
13:45 | 16:38 | 우등 | 20,900 원 | 02:53 |
15:00 | 17:53 | 우등 | 20,900 원 | 02:53 |
16:15 | 19:08 | 우등 | 20,900 원 | 02:53 |
18:40 | 21:33 | 우등 | 20,900 원 | 02:53 |
의정부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 12:18 | 우등 | 25,800 원 | 03:48 |
12:10 | 15:58 | 우등 | 25,800 원 | 03:48 |
13:30 | 17:18 | 일반 | 21,000 원 | 03:48 |
15:50 | 19:38 | 일반 | 21,000 원 | 03:48 |
18:30 | 22:18 | 우등 | 25,800 원 | 03:48 |
이천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 10:07 | 우등 | 20,100 원 | 02:37 |
09:00 | 11:37 | 우등 | 21,100 원 | 02:37 |
13:05 | 15:42 | 우등 | 21,100 원 | 02:37 |
15:10 | 17:47 | 우등 | 20,100 원 | 02:37 |
17:45 | 20:22 | 우등 | 21,100 원 | 02:37 |
평택
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 09:10 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
07:50 | 10:20 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
08:40 | 11:10 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
09:30 | 12:00 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
11:10 | 13:40 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
12:50 | 15:20 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
13:40 | 16:10 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
14:30 | 17:00 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
15:20 | 17:50 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
16:10 | 18:40 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
17:50 | 20:20 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
19:30 | 22:00 | 일반 | 13,400 원 | 02:30 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
01:00 | 04:36 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
01:30 | 05:06 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
02:00 | 05:36 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
03:00 | 06:36 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
04:00 | 07:36 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
05:30 | 09:06 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
08:00 | 11:36 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
09:20 | 12:56 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
11:00 | 14:36 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
12:00 | 15:36 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
13:00 | 16:36 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
14:00 | 17:36 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
15:20 | 18:56 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |
16:20 | 19:56 | 우등 | 29,300 원 | 03:36 |