Skip to content
고창
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 07:20 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
07:30 | 08:10 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
08:20 | 08:59 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
08:30 | 09:10 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
08:50 | 09:30 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
09:00 | 09:39 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
09:40 | 10:20 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
10:00 | 10:39 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
10:10 | 10:50 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
10:20 | 11:00 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
10:50 | 11:29 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
11:10 | 11:50 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
11:40 | 12:19 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
12:00 | 12:39 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
12:20 | 12:59 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
12:40 | 13:19 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
13:00 | 13:40 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
13:10 | 13:49 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
14:00 | 14:39 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
15:05 | 15:45 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
16:20 | 17:00 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
16:40 | 17:19 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
17:00 | 17:39 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
17:20 | 17:59 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
17:50 | 18:29 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
18:00 | 18:40 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
18:20 | 18:59 | 일반 | 4,000 원 | 00:39 |
19:30 | 20:10 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
21:00 | 21:40 | 일반 | 4,000 원 | 00:40 |
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 07:48 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
07:10 | 08:08 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
07:30 | 08:28 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
08:20 | 09:18 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
09:10 | 10:08 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
09:50 | 10:48 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
11:35 | 12:33 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
12:10 | 13:08 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
13:05 | 14:03 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
14:20 | 15:18 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
15:30 | 16:28 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
15:55 | 16:53 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
16:10 | 17:08 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
17:00 | 17:58 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
17:20 | 18:18 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
18:15 | 19:13 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
18:50 | 19:48 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
19:30 | 20:28 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
20:00 | 20:58 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
21:00 | 21:58 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
21:30 | 22:28 | 일반 | 4,800 원 | 00:58 |
군산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 09:13 | 일반 | 9,300 원 | 01:33 |
09:00 | 10:33 | 일반 | 9,300 원 | 01:33 |
10:20 | 11:53 | 일반 | 9,300 원 | 01:33 |
18:20 | 19:53 | 일반 | 9,300 원 | 01:33 |
부안
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 07:34 | 일반 | 3,500 원 | 00:34 |
14:45 | 15:19 | 일반 | 3,500 원 | 00:34 |
16:30 | 17:04 | 일반 | 3,500 원 | 00:34 |
18:10 | 18:44 | 일반 | 3,500 원 | 00:34 |
19:40 | 20:14 | 일반 | 3,500 원 | 00:34 |
20:30 | 21:04 | 일반 | 3,500 원 | 00:34 |
익산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 08:29 | 일반 | 6,100 원 | 00:49 |
09:00 | 09:49 | 일반 | 6,100 원 | 00:49 |
10:20 | 11:09 | 일반 | 6,100 원 | 00:49 |
18:20 | 19:09 | 일반 | 6,100 원 | 00:49 |
목포
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:20 | 11:07 | 일반 | 10,800 원 | 02:47 |
09:00 | 11:47 | 일반 | 10,800 원 | 02:47 |
10:00 | 12:47 | 일반 | 10,800 원 | 02:47 |
11:40 | 13:20 | 일반 | 10,800 원 | 01:40 |
12:40 | 15:27 | 일반 | 10,800 원 | 02:47 |
13:10 | 15:57 | 일반 | 10,800 원 | 02:47 |
16:40 | 19:27 | 일반 | 10,800 원 | 02:47 |
17:50 | 20:37 | 일반 | 10,800 원 | 02:47 |
18:20 | 21:07 | 일반 | 10,800 원 | 02:47 |
무안
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:20 | 10:31 | 일반 | 13,200 원 | 02:11 |
09:00 | 11:11 | 일반 | 13,200 원 | 02:11 |
10:00 | 12:11 | 일반 | 13,200 원 | 02:11 |
12:40 | 14:51 | 일반 | 13,200 원 | 02:11 |
13:10 | 15:21 | 일반 | 13,200 원 | 02:11 |
16:40 | 18:51 | 일반 | 13,200 원 | 02:11 |
17:50 | 20:01 | 일반 | 13,200 원 | 02:11 |
18:20 | 20:31 | 일반 | 13,200 원 | 02:11 |
영광
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:20 | 09:39 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
09:00 | 10:19 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
10:00 | 11:19 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
10:50 | 12:09 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
12:00 | 13:19 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
12:20 | 13:39 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
12:40 | 13:59 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
13:10 | 14:29 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
14:00 | 15:19 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
16:40 | 17:59 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
17:00 | 18:19 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
17:20 | 18:39 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
17:50 | 19:09 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
18:20 | 19:39 | 일반 | 7,900 원 | 01:19 |
함평
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:20 | 10:15 | 일반 | 11,300 원 | 01:55 |
09:00 | 10:55 | 일반 | 11,300 원 | 01:55 |
10:00 | 11:55 | 일반 | 11,300 원 | 01:55 |
12:40 | 14:35 | 일반 | 11,300 원 | 01:55 |
13:10 | 15:05 | 일반 | 11,300 원 | 01:55 |
16:40 | 18:35 | 일반 | 11,300 원 | 01:55 |
17:50 | 19:45 | 일반 | 11,300 원 | 01:55 |
18:20 | 20:15 | 일반 | 11,300 원 | 01:55 |